DOLAR 38,4486 0.08%
EURO 43,7551 -0.02%
ALTIN 4.074,16-0,62
BITCOIN %
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.371 s Değişim: -0.65% -61,69 Adet:   2.368 Mio.Lot Hacim:   61.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,20 -0,46 15:26:03
  • TARKM 369,75 -4,83 15:25:27
  • TATEN 39,36 0,66 15:26:17
  • TATGD 11,54 -0,52 15:23:18
  • TAVHL 230,80 -1,83 15:26:15
  • TBORG 169,00 -0,88 15:25:42
  • TCELL 90,95 -0,38 15:26:15
  • TCKRC 39,98 -1,09 15:26:13
  • TDGYO 15,55 3,74 15:23:36
  • TEKTU 3,88 -2,02 15:26:05
  • TERA 104,80 9,97 15:25:25
  • TEZOL 15,92 -0,50 15:25:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,70 4,84 15:25:37
  • THYAO 315,25 -0,79 15:26:03
  • TKFEN 134,40 0,37 15:26:13
  • TKNSA 25,30 -1,86 15:25:55
  • TLMAN 85,40 -0,29 15:25:07
  • TMPOL 85,35 -1,22 15:24:18
  • TMSN 88,85 -1,06 15:25:10
  • TNZTP 34,22 -1,38 15:25:29
  • TOASO 201,50 -0,79 15:26:15
  • TRCAS 31,40 -0,76 15:25:26
  • TRGYO 63,40 1,93 15:25:59
  • TRILC 19,92 -2,73 15:25:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,63 -0,90 15:24:34
  • TSKB 10,37 -3,45 15:26:14
  • TSPOR 0,91 0,00 15:26:14
  • TTKOM 53,40 -1,48 15:26:15
  • TTRAK 625,00 -1,73 15:26:17
  • TUCLK 9,13 0,55 15:26:15
  • TUKAS 2,54 2,01 15:26:04
  • TUPRS 124,50 -0,64 15:26:16
  • TUREX 40,10 2,14 15:26:17
  • TURGG 449,75 0,90 15:25:40
  • TURSG 17,53 -1,13 15:26:04
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2