DOLAR 38,4528 0.1%
EURO 43,7168 -0.12%
ALTIN 4.058,72-1,00
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.400 s Değişim: -0.35% -32,55 Adet:   1.453 Mio.Lot Hacim:   36.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,90 -1,06 12:32:57
  • AGHOL 282,00 -1,23 12:32:42
  • AGROT 7,92 -1,49 12:32:51
  • AHGAZ 21,74 -1,09 12:32:33
  • AKBNK 49,94 -3,03 12:32:52
  • AKSA 10,00 -0,40 12:32:56
  • AKSEN 32,24 -1,23 12:32:42
  • ALARK 98,45 -1,15 12:32:42
  • ALFAS 46,92 -0,42 12:32:19
  • ALTNY 79,85 1,01 12:32:55
  • ANHYT 84,20 -2,72 12:32:47
  • ANSGR 88,20 0,23 12:32:58
  • ARCLK 121,10 -1,62 12:32:50
  • ARDYZ 25,02 -1,34 12:32:39
  • ASELS 139,40 3,03 12:32:58
  • ASTOR 101,90 0,49 12:32:50
  • AVPGY 51,35 -1,25 12:32:53
  • BERA 15,43 0,39 12:32:49
  • BIMAS 471,75 1,18 12:32:53
  • BRSAN 419,75 5,07 12:32:57
  • BRYAT 2.316,00 5,08 12:32:57
  • BSOKE 19,19 -0,10 12:32:16
  • BTCIM 5,25 0,57 12:32:56
  • CANTE 1,72 0,00 12:32:41
  • CCOLA 54,10 0,93 12:32:43
  • CIMSA 48,38 2,94 12:32:52
  • CLEBI 2.747,50 1,67 12:32:58
  • CWENE 15,82 -0,50 12:32:57
  • DOAS 209,40 -4,69 12:32:35
  • DOHOL 15,73 -1,75 12:32:29
  • ECILC 44,68 -1,15 12:32:57
  • EFORC 86,15 2,56 12:32:33
  • EGEEN 9.612,50 -0,36 12:32:45
  • EKGYO 12,15 1,59 12:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,20 1,69 12:32:46
  • ENJSA 56,15 -0,88 12:32:57
  • ENKAI 63,25 3,69 12:32:55
  • EREGL 23,02 1,77 12:32:58
  • EUPWR 26,26 -1,50 12:32:30
  • FROTO 928,50 0,05 12:32:13
  • GARAN 102,40 -0,19 12:32:57
  • GESAN 41,78 0,97 12:32:54
  • GOLTS 398,75 -1,42 12:31:41
  • GRTHO 289,00 -8,76 12:32:49
  • GSRAY 2,15 1,42 12:32:50
  • GUBRF 294,00 -1,09 12:32:57
  • HALKB 19,75 -1,05 12:32:39
  • HEKTS 3,26 -0,31 12:32:54
  • IEYHO 11,40 -0,35 12:32:36
  • ISCTR 10,59 -1,12 12:32:57
  • ISMEN 37,92 -0,42 12:32:46
  • KARSN 11,08 2,50 12:32:35
  • KCAER 13,48 -0,07 12:32:57
  • KCHOL 143,50 -1,37 12:32:50
  • KONTR 27,96 0,29 12:32:56
  • KONYA 6.492,50 -0,42 12:32:49
  • KOZAA 91,90 -0,70 12:32:58
  • KOZAL 26,58 -0,52 12:32:12
  • KRDMD 24,68 -0,16 12:32:48
  • KTLEV 77,20 7,22 12:32:57
  • LMKDC 29,20 -0,48 12:32:31
  • MAGEN 26,66 -1,62 12:30:06
  • MAVI 33,08 -0,84 12:32:57
  • MGROS 493,00 0,10 12:32:53
  • MIATK 35,10 -0,34 12:32:43
  • MPARK 336,50 0,90 12:32:43
  • OBAMS 71,35 -1,72 12:32:36
  • ODAS 5,07 -0,59 12:32:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,25 -1,21 12:32:57
  • OYAKC 25,90 -3,86 12:32:46
  • PASEU 59,70 -0,33 12:32:51
  • PETKM 16,81 -0,18 12:32:52
  • PGSUS 240,90 -0,86 12:32:57
  • RALYH 109,90 -1,26 12:32:42
  • REEDR 11,72 -0,42 12:32:53
  • RYGYO 13,74 2,08 12:32:38
  • SAHOL 76,00 -2,19 12:32:52
  • SASA 4,10 -1,91 12:32:54
  • SELEC 66,30 0,84 12:32:30
  • SISE 35,20 -0,23 12:32:45
  • SKBNK 5,19 -1,52 12:31:29
  • SMRTG 31,30 -0,57 12:32:12
  • SOKM 39,56 0,25 12:32:58
  • TABGD 173,30 0,17 12:32:58
  • TAVHL 232,00 -1,32 12:32:14
  • TCELL 90,55 -0,82 12:32:51
  • THYAO 316,00 -0,55 12:32:56
  • TKFEN 134,90 0,75 12:32:31
  • TOASO 202,40 -0,34 12:32:52
  • TSKB 10,64 -0,93 12:32:37
  • TTKOM 53,95 -0,46 12:32:47
  • TTRAK 626,00 -1,57 12:32:53
  • TUPRS 124,10 -0,96 12:32:47
  • TURSG 17,56 -0,96 12:32:39
  • ULKER 112,00 -0,88 12:32:57
  • VAKBN 20,90 -1,69 12:32:52
  • VESTL 43,98 -1,26 12:32:51
  • YEOTK 43,74 -1,49 12:32:55
  • YKBNK 22,90 -2,64 12:32:56
  • ZOREN 3,33 -0,60 12:32:50
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2