DOLAR 38,4486 0.08%
EURO 43,7551 -0.02%
ALTIN 4.074,16-0,62
BITCOIN %
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.376 s Değişim: -0.60% -56,59 Adet:   2.383 Mio.Lot Hacim:   61.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,70 -1,18 15:29:21
  • AGHOL 280,50 -1,75 15:27:48
  • AGROT 7,88 -1,99 15:29:06
  • AHGAZ 21,70 -1,27 15:28:58
  • AKBNK 49,72 -3,46 15:29:21
  • AKSA 9,96 -0,80 15:29:17
  • AKSEN 32,08 -1,72 15:29:10
  • ALARK 98,10 -1,51 15:29:07
  • ALFAS 46,46 -1,40 15:29:21
  • ALTNY 79,80 0,95 15:28:55
  • ANHYT 84,10 -2,83 15:29:18
  • ANSGR 88,45 0,51 15:29:15
  • ARCLK 121,10 -1,62 15:29:04
  • ARDYZ 24,64 -2,84 15:29:20
  • ASELS 139,70 3,25 15:29:21
  • ASTOR 103,50 2,07 15:29:22
  • AVPGY 51,55 -0,87 15:29:10
  • BERA 15,04 -2,15 15:29:22
  • BIMAS 467,25 0,21 15:29:22
  • BRSAN 411,50 3,00 15:29:17
  • BRYAT 2.276,00 3,27 15:29:15
  • BSOKE 19,19 -0,10 15:29:20
  • BTCIM 5,20 -0,38 15:29:18
  • CANTE 1,71 -0,58 15:29:15
  • CCOLA 54,25 1,21 15:29:20
  • CIMSA 47,94 2,00 15:29:17
  • CLEBI 2.745,00 1,57 15:29:15
  • CWENE 15,69 -1,32 15:29:18
  • DOAS 209,10 -4,82 15:29:00
  • DOHOL 15,76 -1,56 15:29:19
  • ECILC 45,10 -0,22 15:29:20
  • EFORC 85,70 2,02 15:29:20
  • EGEEN 9.515,00 -1,37 15:29:18
  • EKGYO 12,18 1,84 15:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,17 0,97 15:29:17
  • ENJSA 56,15 -0,88 15:29:10
  • ENKAI 63,90 4,75 15:29:19
  • EREGL 23,14 2,30 15:29:16
  • EUPWR 26,14 -1,95 15:29:08
  • FROTO 924,00 -0,43 15:29:04
  • GARAN 101,90 -0,68 15:29:21
  • GESAN 42,12 1,79 15:29:11
  • GOLTS 397,00 -1,85 15:29:16
  • GRTHO 285,25 -9,94 15:29:15
  • GSRAY 2,13 0,47 15:29:17
  • GUBRF 294,25 -1,01 15:27:14
  • HALKB 19,72 -1,20 15:29:22
  • HEKTS 3,19 -2,45 15:28:56
  • IEYHO 11,75 2,71 15:29:19
  • ISCTR 10,40 -2,89 15:29:22
  • ISMEN 37,90 -0,47 15:29:21
  • KARSN 10,92 1,02 15:29:05
  • KCAER 13,44 -0,37 15:28:43
  • KCHOL 145,40 -0,07 15:29:22
  • KONTR 27,66 -0,79 15:29:20
  • KONYA 6.455,00 -1,00 15:29:06
  • KOZAA 90,60 -2,11 15:29:19
  • KOZAL 26,18 -2,02 15:29:20
  • KRDMD 24,66 -0,24 15:29:18
  • KTLEV 76,90 6,81 15:29:18
  • LMKDC 28,88 -1,57 15:29:16
  • MAGEN 27,02 -0,30 15:29:20
  • MAVI 32,86 -1,50 15:29:19
  • MGROS 492,50 0,00 15:29:23
  • MIATK 34,86 -1,02 15:29:18
  • MPARK 335,50 0,60 15:28:58
  • OBAMS 71,40 -1,65 15:29:21
  • ODAS 5,03 -1,37 15:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,50 -2,41 15:29:03
  • OYAKC 25,44 -5,57 15:29:22
  • PASEU 59,95 0,08 15:29:19
  • PETKM 16,64 -1,19 15:28:55
  • PGSUS 240,70 -0,95 15:29:22
  • RALYH 113,50 1,98 15:29:12
  • REEDR 11,64 -1,10 15:29:07
  • RYGYO 13,56 0,74 15:29:20
  • SAHOL 75,50 -2,83 15:29:21
  • SASA 4,08 -2,39 15:29:22
  • SELEC 66,90 1,75 15:29:12
  • SISE 35,10 -0,51 15:29:16
  • SKBNK 5,19 -1,52 15:26:04
  • SMRTG 31,14 -1,08 15:29:14
  • SOKM 39,20 -0,66 15:29:22
  • TABGD 172,00 -0,58 15:29:16
  • TAVHL 231,00 -1,74 15:29:21
  • TCELL 90,90 -0,44 15:29:22
  • THYAO 315,25 -0,79 15:29:21
  • TKFEN 134,40 0,37 15:29:18
  • TOASO 201,50 -0,79 15:29:21
  • TSKB 10,40 -3,17 15:29:19
  • TTKOM 53,45 -1,38 15:29:07
  • TTRAK 625,50 -1,65 15:29:15
  • TUPRS 124,40 -0,72 15:29:23
  • TURSG 17,53 -1,13 15:29:17
  • ULKER 113,50 0,44 15:29:20
  • VAKBN 20,82 -2,07 15:29:22
  • VESTL 43,74 -1,80 15:29:21
  • YEOTK 43,02 -3,11 15:29:19
  • YKBNK 22,84 -2,89 15:29:23
  • ZOREN 3,33 -0,60 15:29:21
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2